Натяжные потолки - Прайс-лист
В таблице представлены цены на материалы и отдельные виды работ.
Для быстрого и точного расчета стоимости с установкой воспользуйтесь КАЛЬКУЛЯТОРОМ
Материал полотна |
Цена материала (руб.) |
| Матовый | 290 |
| Сатиновый | 290 |
| Глянцевый | 290 |
ТКАНЕВЫЙ |
Цена материала (руб.) |
| Descor FR 50 (хол.), 69 (тепл.) | 731 |
| Clipso 705S | 1275 |
Наименование |
Единица измерения |
Цена (руб.) |
| Выезд мастера и замер помещения | Бесплатно | |
| Стоимость и установка алюминиевого профиля (обязательно) | м\п | 160 |
| Декоративная ПВХ вставка по периметру (вместо плинтуса) | м\п | 100 |
| Отверстие под люстру | шт | 200 |
| Установка крепления под крючковые люстры | шт | 300 |
| Установка универсального крепления под потолочные люстры | шт | 400 |
| Монтаж точечного светильника | шт | 500 |
| Стоимость светильника с галогеновой лампой 220V на 35 Вт со светодиодной лампой 220V на 5 Вт |
шт |
300 350 |
| Закладная под потолочный карниз | шт. | 400 |
| Обход трубы | Бесплатно | |
| Монтаж криволинейного участка | м\п | 600 |
| Сверление по керамической плитке | м\п | 200 |
| Сверление по керамограниту | м\п | 600 |
| Переход на другой уровень | м\п | 1300 |
| Сложный (криволинейный) участок | м\п | 500 |
| Установка бруса | м\п | 100 |
| Обход вытяжки (вентиляция) | шт. | 300 |
| Высота потолков более 3-х метров | % | 5 |
| Выезд мастера-замерщика и монтажников за МКАД свыше 10 км. | 1 км. | 25 |
| Слив воды после затопления натяжного потолка | от 4000 |
- 10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ НА МАТЕРИАЛЫ - 10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ НА МОНТАЖ - 3 ГОДА БЕСПЛАТНОГО
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Сроки гарантии указаны в договоре
